Daily Security Digest โ 2026-05-31
๐ฐ Curated Intel
5 stories from 5 sources
๐ก๏ธ Vulnerabilities Detected Today
24 CVEs
1 Critical
23 High
| Severity | CVE ID | CVSS | Description |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | CVE-2026-10187 | 9.8 | CVE-2026-10187: Critical RCE in Totolink N300RH Routers |
| HIGH | CVE-2026-10158 | 8.8 | TRENDnet TEW-432BRP RCE: EOL Device Stack Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-10159 | 8.8 | CVE-2026-10159: TRENDnet TEW-432BRP Stack-Based Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-10160 | 8.8 | CVE-2026-10160: TRENDnet TEW-432BRP Stack-Based Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-10161 | 8.8 | CVE-2026-10161: TRENDnet TEW-432BRP Stack-Based Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-10162 | 8.8 | CVE-2026-10162: TRENDnet Router Flaw Exposes EOL Devices |
| HIGH | CVE-2026-10163 | 8.8 | Edimax BR-6478AC Buffer Overflow (CVE-2026-10163) Publicly Disclosed |
| HIGH | CVE-2026-10164 | 8.8 | Edimax BR-6478AC Buffer Overflow: Remote Exploit Publicly Available |
| HIGH | CVE-2026-10165 | 8.8 | Edimax BR-6478AC Vulnerability: Remote Stack Buffer Overflow (CVE-2026-10165) |
| HIGH | CVE-2026-10179 | 8.8 | TRENDnet TEW-432BRP Vulnerability: EOL Device Stack Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-10181 | 8.8 | TRENDnet TEW-432BRP Stack Buffer Overflow โ CVE-2026-10181 |
| HIGH | CVE-2026-10183 | 8.8 | TRENDnet TEW-432BRP Stack Buffer Overflow: EOL Device Poses Remote Risk |
| HIGH | CVE-2026-10188 | 8.8 | Tenda W12 CVE-2026-10188: Critical Buffer Overflow Exposes Routers |
| HIGH | CVE-2026-10189 | 8.8 | Tenda W12 (CVE-2026-10189) Stack-Based Buffer Overflow Disclosed |
| HIGH | CVE-2026-10191 | 8.8 | Tenda W12 Router RCE via Stack-Based Buffer Overflow (CVE-2026-10191) |
| HIGH | CVE-2026-10192 | 8.8 | CVE-2026-10192: Tenda W12 Router Vulnerability Exposes Networks |
| HIGH | CVE-2026-49489 | 8.5 | OpenCATS SQL Injection (CVE-2026-49489) Allows Database Content Extraction |
| HIGH | CVE-2026-49490 | 8.1 | OpenCATS SQL Injection (CVE-2026-49490) Allows Authenticated Database Access |
| HIGH | CVE-2026-10157 | 7.3 | CVE-2026-10157: Open5GS NGAP Improper Authentication Poses Remote Threat |
| HIGH | CVE-2026-10167 | 7.3 | CVE-2026-10167: OUSL-GROUP-BrinaryBrains School Student Management System Improper Authentication |
| HIGH | CVE-2026-10178 | 7.3 | CVE-2026-10178: SQLi in code-projects Online Music Site 1.0 |
| HIGH | CVE-2026-10184 | 7.3 | CVE-2026-10184: SQL Injection in Hospitals Patient Records Management System |
| HIGH | CVE-2026-10185 | 7.3 | CVE-2026-10185: SQL Injection in SourceCodester Hospitals Patient Records Management System |
| HIGH | CVE-2026-10186 | 7.3 | CVE-2026-10186: Online Hospital Management System SQL Injection |
๐
Get real-time alerts
Follow @shimiscyberworld on Telegram for live CVE alerts, threat intel drops, and curated security content โ zero noise.
Join Channel โ