Daily Security Digest — 2026-04-12
📰 Curated Intel
15 stories from 9 sources
🛡️ Vulnerabilities Detected Today
22 CVEs
5 Critical
17 High
| Severity | CVE ID | CVSS | Description |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | CVE-2019-25709 | 9.8 | CF Image Hosting Script 1.6.5 allows unauthenticated access |
| CRITICAL | CVE-2026-6115 | 9.8 | Totolink A7100RU Command Injection |
| CRITICAL | CVE-2026-6116 | 9.8 | Totolink A7100RU Command Injection |
| CRITICAL | CVE-2026-6131 | 9.8 | Critical RCE Flaw Hits Totolink Routers |
| CRITICAL | CVE-2026-6132 | 9.8 | Critical RCE Found in Totolink A7100RU Routers |
| HIGH | CVE-2026-6120 | 8.8 | Tenda F451 Router Remote Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6121 | 8.8 | Tenda F451 Router Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6122 | 8.8 | Tenda F451 Router High-Severity Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6123 | 8.8 | Tenda F451 Router Remote Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6124 | 8.8 | SafeMacFilter Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6133 | 8.8 | Tenda Router Stack Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2026-6134 | 8.8 | Tenda F451 Router Remote Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2018-25258 | 8.4 | GUI Preferences Dialog Code Execution |
| HIGH | CVE-2019-25689 | 8.4 | Code Execution |
| HIGH | CVE-2019-25691 | 8.4 | Faleemi Desktop Software Buffer Overflow Bypasses DEP |
| HIGH | CVE-2019-25695 | 8.4 | R 3.4.4 Local Buffer Overflow: Arbitrary Code Execution via GUI |
| HIGH | CVE-2019-25701 | 8.4 | Easy Video to iPod Converter Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2019-25705 | 8.4 | Buffer Overflow |
| HIGH | CVE-2019-25697 | 8.2 | Unauthenticated SQLi Threatens CMSsite 1.0 |
| HIGH | CVE-2026-40393 | 8.1 | Mesa WebGPU Bug Allows Out-of-Bounds Memory Access |
| HIGH | CVE-2026-6130 | 7.3 | New Chatbox AI Flaw: Remote OS Command Injection |
| HIGH | CVE-2026-6129 | 7.3 | ChatGPT-on-WeChat Agent Mode Vulnerability Exposes Users |
🔎
Get real-time alerts
Follow @shimiscyberworld on Telegram for live CVE alerts, threat intel drops, and curated security content — zero noise.
Join Channel →